Notstrombatterien
Notstrombatterien aus Großneuhausen bei Erfurt in Thüringen
Rechenzentrum, Kraftwerk, Notlichtanlagen, Solar- oder Dieselgenerator – mit Hempe- Industriebatterien haben Sie stets die Sicherheit für den Notfall.
Je nach Anwendungsfall bieten wir Batterien für zyklenfeste Langzeitentladungen als auch für Hochstromanwendungen in 2,6 und 12 V Batteriegrößen an:
Notstrombatterien Baureihe OPzS
Diese Batterien zeichnen sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit, lange Gebrauchsdauer und sehr gute Langzeitentladeeigenschaften aus.
Hauptanwendungen sind Notlichtanlagen, Sicherheitssysteme, Kraft- und Umspannwerke sowie als Speicher für regenerative Energieanlagen.
OPzS-Block DIN 40737 Teil 3
Gebrauchsdauererwartung >15 Jahre
Serie „Professional“ mit geschraubten Polbrücken
Typ | Nenn-spg. (V) | Entladung in Ampere (1,8V/Z, 20°C) | Abmessungen (mm) | Gewicht GUG (kg) | Angebot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 3h | 1h | L | T | H | ||||
1 OPzS 50 | 12 | 6 | 14 | 26 | 272 | 205 | 385 | 39,5 | Anfragen |
2 OPzS 100 | 12 | 11 | 25 | 51 | 272 | 205 | 385 | 51 | Anfragen |
3 OPzS 150 | 12 | 16 | 38 | 74 | 380 | 205 | 385 | 72 | Anfragen |
4 OPzS 200 | 6 | 21 | 50 | 97 | 272 | 205 | 385 | 47 | Anfragen |
5 OPzS 250 | 6 | 27 | 62 | 116 | 380 | 205 | 385 | 63,5 | Anfragen |
6 OPzS 300 | 6 | 32 | 74 | 142 | 380 | 205 | 385 | 71,5 | Anfragen |
OPzS-Zelle DIN 40736 Teil 1
Gebrauchsdauererwartung >18 Jahre
Typ | Nenn-spg. (V) | Entladung in Ampere (1,8V / Z, 20° C) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Angebot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 3h | 1h | L | T | H | ||||
2 OPzS 100 | 2 | 13 | 34 | 63 | 105 | 208 | 405 | 14,3 | Anfragen |
3 OPzS 150 | 2 | 17 | 44 | 82 | 105 | 208 | 405 | 16,1 | Anfragen |
4 OPzS 200 | 2 | 22 | 56 | 104 | 105 | 208 | 405 | 17,8 | Anfragen |
5 OPzS 250 | 2 | 27 | 69 | 128 | 126 | 208 | 405 | 21,4 | Anfragen |
6 OPzS 300 | 2 | 33 | 81 | 150 | 147 | 208 | 405 | 24,1 | Anfragen |
5 OPzS 350 | 2 | 39 | 96 | 177 | 126 | 208 | 520 | 26,7 | Anfragen |
6 OPzS 420 | 2 | 46 | 111 | 200 | 147 | 208 | 520 | 31 | Anfragen |
7 OPzS 490 | 2 | 53 | 130 | 229 | 168 | 208 | 520 | 35,4 | Anfragen |
6 OPzS 600 | 2 | 68 | 156 | 271 | 147 | 208 | 695 | 43,9 | Anfragen |
8 OPzS 800 | 2 | 91 | 211 | 378 | 215 | 193 | 695 | 59,9 | Anfragen |
10 OPzS 1000 | 2 | 114 | 263 | 464 | 215 | 235 | 695 | 73,2 | Anfragen |
12 OPzS 1200 | 2 | 137 | 315 | 547 | 215 | 277 | 695 | 86,4 | Anfragen |
12 OPzS 1500 | 2 | 170 | 374 | 578 | 215 | 277 | 845 | 108 | Anfragen |
16 OPzS 2000 | 2 | 225 | 495 | 798 | 215 | 400 | 815 | 151 | Anfragen |
20 OPzS 2500 | 2 | 280 | 616 | 993 | 215 | 490 | 815 | 184 | Anfragen |
24 OPzS 3000 | 2 | 335 | 737 | 1160 | 215 | 580 | 815 | 217 | Anfragen |
Notstrombatterien Baureihe OGI
Diese Batterien zeichnen sich durch eine hohe Strombelastbarkeit, lange Gebrauchsdauer und sehr gute Kurzzeitentladeeigenschaften aus.
Hauptanwendungsgebiete sind USV Anlagen sowie Startbatterien für Notstromdiesel.
OGI-Block DIN 40737 Teil 3
Gebrauchsdauererwartung >15 Jahre
OGI 6 und 12V Blockbatterien im glasklaren SAN Gehäuse mit ABS Deckel und verschraubten internen Verbindern
Typ | Nenn-spg. (V) | Entladung in Ampere (1,8V / Z, 20° C) | Abmessungen (mm) | Gewicht GUG (kg) | Angebot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | L | T | H | ||||
1 OGi 25 | 12 | 33 | 272 | 205 | 385 | 30,3 | Anfragen |
2 OGi 50 | 12 | 66 | 272 | 205 | 385 | 35,8 | Anfragen |
3 OGi 75 | 12 | 93 | 272 | 205 | 385 | 41,2 | Anfragen |
4 OGi 100 | 12 | 115 | 272 | 205 | 385 | 46,6 | Anfragen |
5 OGi 125 | 12 | 154 | 380 | 205 | 385 | 60,9 | Anfragen |
6 OGi 150 | 12 | 173 | 380 | 205 | 385 | 67,6 | Anfragen |
7 OGi 175 | 6 | 232 | 272 | 205 | 385 | 43,4 | Anfragen |
8 OGi 200 | 6 | 248 | 272 | 205 | 385 | 45,7 | Anfragen |
9 OGi 225 | 6 | 261 | 272 | 205 | 385 | 48,5 | Anfragen |
10 OGi 250 | 6 | 332 | 380 | 205 | 385 | 59,9 | Anfragen |
11 OGi 275 | 6 | 366 | 380 | 205 | 385 | 62,8 | Anfragen |
12 OGi 300 | 6 | 374 | 380 | 205 | 385 | 65,6 | Anfragen |